| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe ausgewachsen bis 40mm |
Grundfarbe schwarz mit roten, orangen oder gelben Rücken.
![]() Abb.: Dorsal- und Ventralansicht Adelphobates galactonotus© 2008 () | Dorsal- und Ventralbild vergleichen: |
| Farbmorphe | Foto | Alternativ Namen | Verbreitung | Grundfarbe | Zeichnung | Größe [mm] |
| Gelb 100% | ||||||
| Gelb 75% | ||||||
| Holotyp | ||||||
| Orange 100% | ||||||
| Orange 75% | ![]() | |||||
| Rot 75% | ![]() | |||||
| Weiß 100% | Moonshine |
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |

| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: Verbreitungsgebiet Adelphobates galactonotus © 2008 () |
![]() | ![]() Klimadiagramm, (Quelle: allmetsat, 2006) |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Gelb 100% | ![]() |
| Gelb 75% | ![]() |
| Holotyp | ![]() |
| Orange 100% | ![]() |
| Orange 75% | ![]() |
| Rot 75% | ![]() |
| Weiß 100% | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |








