| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
![]() Abb.: Dorsal- und Ventralansicht Ameerega hahneli "Nauta" © 2008 Dirk Lieschewski | Dorsal- und Ventralbild vergleichen: |
| Farbmorphe | Foto | Alternativ Namen | Verbreitung | Grundfarbe | Zeichnung | Größe [mm] |
| Holotyp | ||||||
| Iquitos | ||||||
| Nauta | ![]() | |||||
| Varadero | ![]() | |||||
| Yumbatos | ![]() |
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
| Lebensraum | Einklappen |
![]() Abb.: Verbreitungsgebiet Ameerega hahneli © 2008 () |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Holotyp | ![]() |
| Iquitos | ![]() |
| Nauta | ![]() |
| Varadero | ![]() |
| Yumbatos | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |







