| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |

| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe Sehr kleine Pfeilgiftfroschart mit einer von 13-16mm. |
![]() Abb.: (5)Dorsal- und Ventralansicht Ranitomeya reticulata © 2008 Thomas Ostrowski (0) | Dorsal- und Ventralbild vergleichen: |
| X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| *) | 1<2<4<3 | LÖTTERS & VENCES 2000 | |||||
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |

| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: (5)Verbreitungsgebiet Ranitomeya reticulata © 2008 Thorsten Mahn (684) |
![]() Abb.: Klimadiagramm Iquitos, Peru |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Holotyp | ![]() |
| Iquitos | ![]() |
| Kapawi | ![]() |
| Llanchama | ![]() |
| Río Itaya | ![]() |
| Rotkopf | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |













