| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe 13,5-20 mm |
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |

| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: Verbreitungsgebiet Ranitomeya fulgurita © 2008 () |
![]() | ![]() |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Bahia Solano | ![]() |
| Holotyp | ![]() |
| Nusangandi | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |







