| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe Kleiner Dendrobatide mit einer von 16-19mm (SCHULTE, 1999). |
| Farbmorphe | Foto | Alternativ Namen | Verbreitung | Grundfarbe | Zeichnung | Größe [mm] |
| Französisch Guyana | ||||||
| Holotyp | ||||||
| Iquitos | ![]() | |||||
| Rio Tigre |
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: (5)Verbreitungsgebiet Ranitomeya amazonica © 2008 Thorsten Mahn (684) |
![]() Abb.: Klimadiagramm von Iquitos |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Französisch Guyana | ![]() |
| Holotyp | ![]() |
| Iquitos | ![]() |
| Rio Tigre | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |






