| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe 16-18mm |
| X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 16,9 | - | 0,22 | - | 5 | - | SILVERSTONE, 1976 | |
| Gelege und Larven | Einklappen |
![]() Abb.: ()Mundfeld Epipedobates espinosai nach SILVERSTONE, 1976 Mundfeld vergleichen: |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: ()Verbreitungsgebiet Epipedobates espinosai © 2008 () |
![]() Abb.: Klima im pazifische Hochland Ecuadors auf prämontaner Stufe. Quelle: www.klimadiagramme.de | ![]() Abb.: Das Klima im pazifischen Tiefland Nordwestecuadors entspricht in etwa dem Tieflandklima Kolumbiens. Quelle: www.klimadiagramme.de |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Holotyp | ![]() |
| Mindo | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |










