| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe 16-20mm, Weibchen etwas größer |
| Farbmorphe | Foto | Alternativ Namen | Verbreitung | Grundfarbe | Zeichnung | Größe [mm] |
| Alto Cainarache | ![]() | |||||
| Bocatoma | ||||||
| Boulenger | ||||||
| Holotyp | ||||||
| Laguna Sauce | ||||||
| Marañon | ||||||
| Pongo de Cainarache | ||||||
| Varadero | ![]() |
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: Verbreitungsgebiet Ranitomeya fantastica © 2008 () |
![]() Abb.: Biotop Ranitomeya fantastica © 2007 Wouter Olthof |
![]() Abb.: Biotop Ranitomeya fantastica am Fuß eines Brettwurzelbaumes © 2007 Wouter Olthof |
![]() | ![]() |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Alto Cainarache | ![]() |
| Bocatoma | ![]() |
| Boulenger | ![]() |
| Holotyp | ![]() |
| Laguna Sauce | ![]() |
| Marañon | ![]() |
| Pongo de Cainarache | ![]() |
| Varadero | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |
















