| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe Mittelgroße Pfeilgiftfroschart mit einer von 25-28 mm. | ![]() © 2008 Thorsten Mahn |
![]() Abb.: (5)Dorsal- und Ventralansicht von Hyloxalus azureiventris © 2008 Thomas Ostrowski (0) | Größe vergleichen: Dorsal- und Ventralbild vergleichen: |
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: (5)Verbreitungsgebiet Hyloxalus azureiventris © 2008 Thorsten Mahn (684) |
![]() |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Holotyp | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |






