| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |

| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe Kleinere Ranitomeya-Art mit einer von 15 - 18 mm (TWOMEY & BROWN, 2009). | ![]() |
![]() Abb.: Dorsal- und Ventralansicht Ranitomeya defleri © 2009 Evan Twomey & Jason L. Brown | Größe vergleichen: Dorsal- und Ventralbild vergleichen: |
| X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| *) | 15,8 | 1,1 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 7,3 | 0,5 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 7,4 | 0,6 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 14,7 | 1,2 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 6,4 | 0,7 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 4,3 | 0,5 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 5,6 | 0,9 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 5,1 | 0,3 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 5,2 | 0,5 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 2,4 | 0,6 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 2,6 | 0,8 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 0,88 | 0,09 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 1,99 | 0,42 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 1,69 | 0,32 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 2,31 | 0,47 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | 0,43 | 0,07 | 4 | Twomey & Brown | |||
| *) | III > IV > II > I | Twomey & Brown | |||||
| IV > III > V > II > I | Twomey & Brown | ||||||
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |

| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: |

![]() Klimadiagramm von Laeticia, Kolumbien. Quelle: www.klimadiagramme.de |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Holotyp | ![]() |
| Paratyp | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |