| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe 19 – 23 mm, e Weibchen sind etwas fülliger und größer |
![]() Abb.: Dorsal- und Ventralansicht Phyllobates lugubris "Buena Esperanza" © 2008 () | Dorsal- und Ventralbild vergleichen: |
| X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 19,2 | 22,2 | 0,11 | 0,51 | 6 | 5 | SILVERSTONE, 1976 | |
| Gelege und Larven | Einklappen |
![]() Mundfeld vergleichen: |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |

Abb.: P. lugubris Männchen beim Rufen, Puerto Viejo-Costa Rica
© 2006 Michael Stifter
![]() Abb.: Larven Absatzstelle in einer Baumhöhle © 2007 Thomas Ostrowski |
![]() Abb.: Auch Wasseransammlungen in am Boden liegenden Blätter dienen als Absatzstelle für Larven © 2007 Thomas Ostrowski |
| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: Verbreitungsgebiet Phyllobates lugubris © 2008 () |
![]() |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
Die Eiablage erfolgt in Höhlen oder in Bromelienachseln Blättern. Fotodosen werden bevorzugt.| Buena Esperanza | ![]() |
| Cahuita | ![]() |
| Cerro Brucho | ![]() |
| Chiriqui Grande | ![]() |
| Holotyp | ![]() |
| Isla Bastimentos | ![]() |
| Isla Cólon | ![]() |
| Isla Cristóbal | ![]() |
| Isla Escudo | ![]() |
| Puerto Viejo | ![]() |
| Solarte | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |





















