| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe Mittelgroßer Dendrobatide mit einer von 16 - 25 mm Länge (SAVAGE, 2002). Alle von OSTROWSKI beobachteten und gehaltenen geschlechtreifen Tiere lagen eher im oberen Bereich der Größenangabe. |
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |

| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: ()Verbreitungsgebiet Allobates talamancae © 2008 () |
![]() Abb.: Biotop Allobates talamancae © 2007 Thomas Ostrowski |
![]() Abb.: Allobates talamancae im Revier, ♂ oben, ♀ unten links © 2007 Thomas Ostrowski |
![]() | ![]() |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Colon | ![]() |
| Holotyp | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |






