| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe 25-30mm, Männchen etwas kleiner | |
![]() Abb.: Dorsal- und Ventralansicht von Dendrobates truncatus © 2006 () | Größe vergleichen: Dorsal- und Ventralbild vergleichen: |
| Farbmorphe | Foto | Alternativ Namen | Verbreitung | Grundfarbe | Zeichnung | Größe [mm] |
| Apartadó | ||||||
| Bucaramanga | ||||||
| Chigorodó | ||||||
| Holotyp | ||||||
| Honda | ||||||
| Nechí | ||||||
| Nilo | ||||||
| Prado | ||||||
| Puerto Berrío | ||||||
| Santa Marta | ||||||
| Simití | ||||||
| Toluviejo |
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |

| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: Verbreitungsgebiet Dendrobates truncatus © 2008 () |
![]() |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Apartadó | ![]() |
| Bucaramanga | ![]() |
| Chigorodó | ![]() |
| Holotyp | ![]() |
| Honda | ![]() |
| Nechí | ![]() |
| Nilo | ![]() |
| Prado | ![]() |
| Puerto Berrío | ![]() |
| Santa Marta | ![]() |
| Simití | ![]() |
| Toluviejo | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |