| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 15.5 | 16.3 | 0.4 | 0.6 | 25 | 18 | CALDWELL & LIMA, 2001 | |
| Farbmorphe | Foto | Alternativ Namen | Verbreitung | Grundfarbe | Zeichnung | Größe [mm] |
| Holotyp |
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
| Lebensraum | Einklappen |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Holotyp | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |







